Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 3 Totenzettel, in denen der Nachname, der Geburtsname oder ein weiterer Name Seuß lautet.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton | Seuß |
|
| 14.08.1934 | 26.07.2006 | Miesbach | |
Dolorosa | Seuß |
|
| 20.10.1899 | 26.07.1980 |
| |
Johann Baptist | Seuß |
|
| 06.07.1903 |
| Griesbach |
1 |