Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 5 Totenzettel, in denen der Nachname, der Geburtsname oder ein weiterer Name Schmittinger lautet.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Georg | Schmittinger |
|
| 12.01.1888 | 21.11.1966 |
| |
Katharina | Schmittinger | Mayer |
| 07.03.1898 | 02.01.1983 |
| |
Maria | Schmittinger |
|
| 24.03.1874 | 23.01.1951 | Allach | |
Peter | Schmittinger |
|
| 15.10.1893 | 09.01.1960 |
| |
Peter | Schmittinger |
|
| 07.04.1958 |
|
|
1 |