Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 16 Totenzettel, in denen der Nachname, der Geburtsname oder ein weiterer Name Schür lautet.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria | Bildstein | Schür |
| 25.03.1901 | 31.10.1980 |
| |
Anna | Küpper | Schür | Wergen | 28.05.1912 | 07.03.1983 |
| |
Katharina | Menseler | Schür |
| 25.02.1910 | 30.11.1991 |
| |
Therese | Rehm | Schür |
| 10.01.1916 | 03.07.1984 |
| |
Christian | Schür |
|
| 05.10.1912 | 02.09.1990 |
| |
Elisabeth | Schür | Prümm |
| 18.03.1914 | 26.12.1979 |
| |
Gertrud | Schür |
|
| 06.02.1869 | 10.01.1965 | Eschweiler | |
Heinrich | Schür |
|
| 29.01.1900 | 20.07.1979 |
| |
Hubert | Schür |
|
| 27.10.1910 | 21.11.1982 |
| |
Hubert | Schür |
|
| 28.04.1914 | 04.05.1977 |
| |
Josef | Schür |
|
| 06.06.1866 | 03.01.1938 |
| |
Klara | Schür | Wolff |
| 20.09.1916 | 07.03.1957 | Stolberg | |
Peter | Schür |
|
| 03.01.1909 | 01.02.1990 |
| |
Peter | Schür |
|
| 29.07.1861 |
|
| |
Elisabeth | Willms | Schür |
| 10.05.1895 | 15.06.1967 |
| |
Maria | Wolff | Schür |
| 10.04.1915 | 21.03.1981 |
|
1 |