Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 41 Totenzettel, in denen der Nachname, der Geburtsname oder ein weiterer Name Robert lautet.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catharina | Bayer | Robert |
| 04.04.1896 | 30.10.1935 | Stolberg | |
Karola | Förster | Robert |
| 02.04.1922 | 09.06.2009 |
| |
Josefine | Geilen | Robert |
| 05.06.1907 | 24.01.1997 |
| |
Helene | Graulich | Robert |
| 04.06.1900 | 03.05.1995 |
| |
Margarethe | Hunds | Robert |
| 22.12.1883 | 17.11.1953 |
| |
Therese | Malms | Robert |
| 17.09.1876 | 11.04.1969 |
| |
Margarete | Müllejans | Robert |
| 19.12.1901 | 10.10.1982 |
| |
Aenne | Robert | Breuer |
| 14.02.1906 | 22.01.1993 |
| |
Bartholemäus | Robert |
|
| 03.07.1904 | 31.07.1918 |
| |
Bernardis | Robert |
|
| 07.08.1908 | 08.08.1944 |
| |
Bernhard | Robert |
|
| 27.02.1892 | 19.08.1973 |
| |
Berta | Robert | Bock |
| 11.07.1919 | 25.08.1980 |
| |
Betty | Robert |
|
| 20.03.1906 | 20.08.1968 |
| |
Christine | Robert | Weisskopp |
|
| 14.07.1972 |
| |
Elisabeth | Robert | Elsen |
| 28.03.1918 | 12.05.1999 |
| |
Elisabeth | Robert | lsen |
| 28.03.1918 | 12.05.1999 |
| |
Else | Robert | Wilms |
| 12.06.1910 | 29.05.1979 |
| |
Erich | Robert |
|
| 30.04.1926 | 19.01.2005 |
| |
Heinrich | Robert |
|
| 19.02.1908 | 25.08.1987 |
| |
Heinrich | Robert |
|
| 23.07.1856 | 10.02.1946 |
| |
Heinrich | Robert |
|
| 23.12.1933 | 03.06.2009 |
| |
Hubertine | Robert | Esser |
| 15.06.1881 | 16.07.1949 |
| |
Jakob | Robert |
|
| 27.12.1900 | 27.11.1971 | Rott | |
Jakob | Robert |
|
| 22.01.1899 | 05.10.1985 |
| |
Johann | Robert |
|
|
| 13.10.1963 |
| |
Johann | Robert |
|
| 14.11.1879 | 02.10.1966 |
| |
Johann | Robert |
|
| um 1898 | 13.10.1963 |
| |
Johann Adam | Robert |
|
| 08.03.1874 | 27.04.1950 | Brand | |
Johanna | Robert | Ortmanns |
| 02.05.1908 | 20.02.1990 |
| |
Josef | Robert |
|
| 06.05.1867 | 30.03.1936 |
| |
Josefine | Robert | Hellebrandt |
| 16.06.1904 | 13.07.1986 |
| |
Käthe | Robert |
|
| 30.06.1909 | 26.04.1970 |
| |
Leonhard | Robert |
|
| 03.08.1877 | 30.09.1958 |
| |
Robert | Robert |
|
| 16.01.1862 | 20.11.1927 | Namlos | |
Steffan | Robert |
|
| 29.04.1918 | 25.03.1980 |
| |
Stephan | Robert |
|
| 29.04.1918 | 25.03.1980 |
| |
Wilhelm | Robert |
|
| 30.11.1903 | 12.01.1984 |
| |
Philippine (Ina) | Schieren | Robert |
| 25.10.1912 | 11.02.2008 |
| |
Philippine(Ina) | Schieren | Robert |
| 25.10.1912 | 11.02.2008 | Walheim | |
Therese | Schmitz | Robert |
| 23.08.1852 | 24.06.1927 | Brand | |
Gertrud | Veiten | Robert |
| 30.03.1908 | 27.09.1981 |
|
1 |