Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 7 Totenzettel, in denen der Nachname, der Geburtsname oder ein weiterer Name Rüber lautet.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Apollonia | Barz | Rüber |
| 27.01.1884 | 21.12.1951 |
| |
Clemens | Rüber |
|
|
| 31.05.1978 | Mayen-Hausen | |
Gertrud | Rüber | Reif |
|
| 06.10.1953 | Urmitz | |
Jakob | Rüber |
|
|
| 12.12.1982 | Mayen-Hausen | |
Margareta | Rüber | Martini |
| 19.05.1874 | 25.04.1933 | Kehrig | |
Margret | Rüber | Schneider |
| 29.01.1870 | 04.07.1949 |
| |
Maria | Schneider | Rüber |
| 05.03.1885 | 01.03.1957 | Welling |
1 |