Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 5 Totenzettel, in denen der Nachname, der Geburtsname oder ein weiterer Name Perchtold lautet.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johann | Perchtold |
|
| 29.04.1924 | 03.04.1995 |
| |
Josef | Perchtold |
|
| 15.02.1935 | 30.07.1958 |
| |
Josef | Perchtold |
|
| 22.11.1907 | 24.02.1975 | Schongau | |
Josef | Perchtold |
|
| 04.08.1868 | 19.11.1953 | Aufkirch | |
Michael | Perchtold |
|
| 09.01.1934 | 28.01.2000 |
|
1 |