Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 91 Totenzettel, in denen der Nachname, der Geburtsname oder ein weiterer Name Kreitz lautet.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helene | Brandenberg | Kreitz |
| 13.08.1846 |
|
| |
Gertrud | Braun | Kreitz |
| 20.06.1936 | 04.04.1988 |
| |
Anna | Breue | Kreitz |
| 04.08.1891 | 21.10.1979 |
| |
Gertrud | Breuer | Kreitz |
| 05.11.1899 | 06.06.1990 |
| |
Elisabeth | Esser | Kreitz |
| 20.10.1879 | 05.06.1969 |
| |
Katharina | Ganser | Kreitz |
| 01.04.1875 | 29.08.1959 |
| |
Maria Philomene | Hansen | Kreitz |
| 03.03.1879 | 29.10.1943 | Roetgen | |
Anna Barbara | Hompesch | Kreitz |
| 19.08.1873 | 10.04.1961 | Schmithof | |
Barbara | Jansen | Kreitz |
| 14.07.1887 | 28.11.1962 |
| |
Paula | Jansen | Kreitz |
| 10.09.1924 | 08.01.1998 |
| |
Anna | Jauck | Kreitz |
| 01.11.1921 | 17.08.1983 |
| |
Agnes | Kreitz | Maus |
| 03.11.1912 | 30.08.1969 |
| |
Alois | Kreitz |
|
| 27.11.1876 | 10.02.1950 |
| |
Anna | Kreitz |
|
| 05.05.1897 | 28.12.1971 |
| |
Anna Katharina | Kreitz | Kaever |
| 13.05.1919 | 25.04.2011 |
| |
Anna Margaretha | Kreitz | Ganser |
| 01.11.1845 | 18.02.1933 |
| |
Anna Maria | Kreitz |
|
| 25.09.1937 | 12.04.2010 |
| |
Anna Maria Hubertine | Kreitz | Gier |
| 04.06.1882 | 20.11.1951 |
| |
Anton | Kreitz |
|
| 05.03.1908 | 25.02.1944 |
| |
Anton | Kreitz |
|
| 27.12.1907 | 23.08.1983 |
| |
Bertha | Kreitz | Großimlinghaus |
| 16.08.1906 | 06.06.1991 |
| |
Bertha | Kreitz | Großimlingshaus |
| 16.08.1906 | 06.06.1991 |
| |
Bodo | Kreitz |
|
| 28.04.1937 | 04.09.1992 |
| |
Elisabeth | Kreitz | Becker |
| 10.09.1912 | 13.10.2000 |
| |
Elisabeth | Kreitz | Reinartz |
| 19.09.1894 | 15.04.1977 |
| |
Elly | Kreitz | Johnen |
| 26.01.1912 | 15.12.1986 |
| |
Elly | Kreitz | Prick |
| 10.11.1920 | 11.12.1983 |
| |
Erika | Kreitz | Zeimers |
| 19.04.1951 | 23.10.2007 |
| |
Ernst | Kreitz |
|
| 13.06.1925 | 07.01.1984 |
| |
Gertrud | Kreitz | Quix |
| 06.03.1915 | 14.02.2004 |
| |
Gregor | Kreitz |
|
| 21.06.1908 | 11.03.1988 |
| |
Heinrich Joseph | Kreitz |
|
| 19.09.1897 |
|
| |
Helene | Kreitz | Klubert |
| 16.03.1906 | 22.01.1987 |
| |
Hermann | Kreitz |
|
| 25.12.1914 | 25.02.1989 |
| |
Hermann Josef | Kreitz |
|
| 13.04.1935 | 18.01.1993 |
| |
Hubert | Kreitz |
|
| 19.06.1903 | 27.03.1994 |
| |
Hubert | Kreitz |
|
| 05.03.1916 | 26.03.1980 |
| |
Hyazinth | Kreitz |
|
| 08.05.1858 | 25.11.1917 | Walheim | |
Jakob | Kreitz |
|
| 10.01.1891 | 15.06.1917 | Flandern, Frankreich | |
Johann | Kreitz |
|
| 09.01.1909 | 15.12.1982 |
| |
Johann Jakob | Kreitz |
|
| 16.09.1839 | 28.04.1913 | Walheim | |
Johann Josef | Kreitz |
|
| 23.09.1864 | 25.01.1940 | Roetgen | |
Johann Wilhelm | Kreitz |
|
| 06.02.1869 | 25.09.1932 |
| |
Johanna Elisabeth | Kreitz |
|
| 26.11.1849 | 16.11.1922 | Walheim | |
Josefine | Kreitz | Schumacher |
| 04.07.1902 | 30.07.1978 |
| |
Joseph | Kreitz |
|
| 21.02.1896 | 28.11.1916 | Somme, Frankreich | |
Karl | Kreitz |
|
| 08.10.1907 | 29.02.1972 |
| |
Karl | Kreitz |
|
| 16.02.1921 | 11.04.1998 |
| |
Karlheinz | Kreitz |
|
| 20.03.1940 | 03.01.2003 |
| |
Katharina | Kreitz | Dederichs |
| 29.06.1900 | 21.09.1973 |
|
1 2 | [eine Seite weiter] |