Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 9 Totenzettel, in denen der Nachname, der Geburtsname oder ein weiterer Name Kirsten lautet.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinrich | Kirsten |
|
| 28.03.1902 | 25.01.1978 |
| |
Josef | Kirsten |
|
| 30.12.1929 | 31.03.1980 |
| |
Maria | Kirsten | Esseln |
|
| 209.1987 |
| |
Maria | Kirsten | Forse |
| 09.02.1904 | 11.08.1975 |
| |
Rosa | Kirsten | Nilles |
| um 1913 | 07.06.1956 |
| |
Theo | Kirsten |
|
| 15.08.1915 | 15.08.1942 |
| |
Katharina | Meuren | Kirsten |
|
| 17.05.1955 |
| |
Barbara | Rollmann | Kirsten |
| 31.10.1898 | 28.04.1986 | Bongard | |
Regina | Steffen | Kirsten |
| 17.07.1896 | 05.02.1982 | Trier |
1 |