Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 3 Totenzettel, in denen der Nachname, der Geburtsname oder ein weiterer Name Glatzeder lautet.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Georg | Glatzeder |
|
| 20.02.1905 | 28.11.1978 |
| |
Gerlinde | Glatzeder |
|
| 31.07.1936 | 23.04.1983 |
| |
Maria | Glatzeder |
|
| um 1867 | 31.05.1942 | Gemeinbauer |
1 |