Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 16 Totenzettel, in denen der Nachname, der Geburtsname oder ein weiterer Name Demming lautet.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire | Bürger | Demming |
| 30.06.1917 | 31.01.1987 |
| |
Elisabeth | Bösing | Demming |
| 12.06.1895 | 02.06.1952 | Münster | |
Antonia | Demming |
|
| 08.12.1899 | 25.06.1919 |
| |
Antonia | Demming | Neuhaus |
| 03.09.1864 | 00.00.1944 | Münster | |
Elisabeth | Demming | Lensing |
| 19.03.1918 | 21.05.1999 |
| |
Friedrich | Demming |
|
| 09.10.1896 | 11.11.1981 | Münster | |
Fritz | Demming |
|
|
|
|
| |
Heinrich | Demming |
|
| 26.04.1919 | 23.09.1983 |
| |
Hermann | Demming |
|
| 13.11.1904 | 24.011.996 |
| |
Josef | Demming |
|
| 14.09.1879 | 21.08.1936 |
| |
Josef | Demming |
|
| 07.11.1922 | 21.11.2005 |
| |
Luise | Demming | Franken |
| 25.03.1903 | 31.10.1986 |
| |
Maria | Demming |
|
| 01.07.1898 | 06.01.1967 |
| |
Aloysia | Rensing | Demming |
| 07.05.1902 | 04.06.1991 |
| |
Gertrud | Rüters | Demming | verw. Stratemann | 28.09.1870 | 16.04.1939 | Bocholt | |
Paula | Stöveken | Demming |
| 26.10.1907 | 15.05.1981 |
|
1 |