Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 7 Totenzettel, in denen der Nachname, der Geburtsname oder ein weiterer Name Dücker lautet.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela | Dücker |
|
| 01.07.1908 | 27.01.1996 |
| |
Edmund | Dücker |
|
| 14.03.1911 | 11.01.1996 |
| |
Erna | Dücker | Heid |
| 27.08.1938 | 07.02.2005 |
| |
Hans | Dücker |
|
| 03.11.1885 | 16.05.1961 |
| |
Heinz Leo | Dücker |
|
| 22.04.1950 | 17.06.1970 |
| |
Hermann | Dücker |
|
| 28.09.1883 | 26.09.1970 | Schwarzbach | |
Katharina | Dücker | Endepohls |
|
| 23.10.1963 |
|
1 |