Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 8 Totenzettel, in denen der Geburtsort Westkirchen angegeben ist.
Vorname | Nachname | Geburtsname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter | Franzpötter |
| 03.02.1883 | Westkirchen |
| |
Maria | Fögeling | Köller | 23.04.1911 | Westkirchen | 03.09.1978 | |
Christine | Göcke | Buckebrede | 08.04.1868 | Westkirchen | 29.09.1937 | |
Therese | Halcour | Brand | 27.11.1874 | Westkirchen | 16.01.1961 | |
Klara | Kampherm | Dreier | 18.06.1885 | Westkirchen | 12.01.1962 | |
Anna | Korsmeier | Wiggelinghoff | 13.05.1896 | Westkirchen | 03.02.1963 | |
Magdalena | Nieße | Frerich | 04.12.1878 | Westkirchen | 18.01.1961 | |
Theodor | Ringbeck |
| 18.10.1838 | Westkirchen | 19.07.1917 |
1 |