Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 6 Totenzettel, in denen der Geburtsort Leinau angegeben ist.
Vorname | Nachname | Geburtsname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Elisabeth | Haug | Grotz | 23.02.1886 | Leinau | 11.01.1966 | |
Alois | Jall |
| 19.06.1906 | Leinau | 25.07.1971 | |
Waltraud | Kaiser | Baumgartner | 03.02.1960 | Leinau | 06.08.2004 | |
Wally | Lindner | Lindner | 13.02.1856 | Leinau | 24.05.1926 | |
Theresia | Lutzenberger | Müller | 17.09.1869 | Leinau | 20.01.1951 | |
Thekla | Schmid | Holderried | 20.09.1848 | Leinau | 06.09.1927 |
1 |