Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 8 Totenzettel, in denen der Geburtsort Kaifenheim angegeben ist.
Vorname | Nachname | Geburtsname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Katharina | Ax | Laubenthal | 01.04.1870 | Kaifenheim | 10.01.1949 | |
Maria Magdalena | Hermann | Irmiter | 03.08.1875 | Kaifenheim | 17.11.1947 | |
Wilhelmine | Hänsgen | Junglas | 23.10.1901 | Kaifenheim | 28.02.1969 | |
Margarethe | Neumes | Sutorius | 30.09.1880 | Kaifenheim | 09.05.1948 | |
Katharina | Stein | Berenz | 29.06.1898 | Kaifenheim | 23.07.1966 | |
Jakob | Sutorius |
| 17.05.1882 | Kaifenheim | 25.12.1956 | |
Barbara | Welling | Hammes | 11.05.1878 | Kaifenheim | 10.04.1957 | |
Magdalene | Wiersch | Berens | 18.07.1892 | Kaifenheim | 11.05.1965 |
1 |