Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 6 Totenzettel, in denen der Geburtsort Holzgünz angegeben ist.
Vorname | Nachname | Geburtsname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Viktoria | Grathwohl | Mayer | 12.03.1900 | Holzgünz | 13.04.1975 | |
Viktoria | Grathwohl | Mayer | 12.03.1900 | Holzgünz | 13.04.1975 | |
Georg | Kees |
| 26.04.1908 | Holzgünz | 20.12.1976 | |
Juliana | Keller | Haupt | 1.08.1851 | Holzgünz | 23.06.1932 | |
Franziska | Prior | Schlichting | 12.06.1901 | Holzgünz | 26.11.1987 | |
Franziska | Prior | Schlichting | 12.06.1901 | Holzgünz | 26.11.1987 |
1 |