Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 6 Totenzettel, in denen der Geburtsort Hochstadt angegeben ist.
Vorname | Nachname | Geburtsname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Maria | Bernlocher | Bernlocher | 13.04.1920 | Hochstadt | 04.07.1951 | |
Annelotte | Fischer | Müller | 07.01.1949 | Hochstadt | 28.01.1970 | |
Frieda | Förch | Hermann | 22.04.1911 | Hochstadt | 26.01.1988 | |
Theresia | Kirchenbaur | Stimpfle | 15.02.1928 | Hochstadt | 07.10.2003 | |
Johann | Kögl |
| 02.11.1917 | Hochstadt | 10.02.1973 | |
Karolina | Stark | Herrmann | 28.10.1908 | Hochstadt | 23.04.1991 |
1 |