Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 6 Totenzettel, in denen der Geburtsort Hersel angegeben ist.
Vorname | Nachname | Geburtsname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Cäthe | Classen | Schlossmacher | 14.08.1900 | Hersel | 19.06.1953 | |
Katharina | Frings | Breuer | 25.03.1855 | Hersel | 18.02.1936 | |
Marianne | Heck | Marx | 12.01.1932 | Hersel | 23.09.1971 | |
Katharina | Herper | Schneider | 22.05.1884 | Hersel | 20.01.1961 | |
Wilhelm | Herper |
| 06.09.1881 | Hersel | 28.04.1959 | |
Christine | Mitzkewitz | Zilken | 09.02.1879 | Hersel | 16.12.1962 |
1 |