Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 5 Totenzettel, in denen der Geburtsort Hausbay angegeben ist.
Vorname | Nachname | Geburtsname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Elisabeth | Krautkremer | Henzel |
| Hausbay | 23.02.1930 | |
Philipp | Liesenfeld |
|
| Hausbay | 12.07.1927 | |
Elisabeth | Michel | Pies |
| Hausbay | 13.05.1942 | |
Jakob | Michel |
|
| Hausbay | 16.07.1945 | |
Josef | Morschhäuser |
| 27.03.1912 | Hausbay | 01.11.1944 |
1 |