Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 1.119 Totenzettel, in denen der Nachname, der Geburtsname oder ein weiterer Name Schmitz lautet.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johann | Schmitz |
|
| 02.02.1885 | 30.08.1966 | Hamborn | |
Johann Baptist | Schmitz |
|
| 25.11.1847 | 17.01.1918 | Trittenheim | |
Johann Baptist | Schmitz |
|
| 25.11.1847 | 1.17.1918 | Trittenheim | |
Johann Heinrich | Schmitz |
|
| 14.07.1870 | 20.01.1917 |
| |
Johann Heinrich | Schmitz |
|
|
| 05.06.1880 | Weiden | |
Johann Hubert | Schmitz |
|
| 10.03.1862 | 11.03.1947 | Gressenich | |
Johann Leonard Hubert | Schmitz |
|
| 25.11.1840 | 30.05.1909 | Nieuwenhagen | |
Johann Ludwig | Schmitz |
|
| 25.01.1922 | 03.07.1942 |
| |
Johanna | Schmitz |
|
| 27.02.1922 | 09.04.2004 |
| |
Johannes | Schmitz |
|
| 27.09.1870 | 13.03.1942 | Kamp | |
Johannes | Schmitz |
|
| 18.09.1875 | 07.05.1952 |
| |
Johannes Martinus | Schmitz |
|
| 09.07.1915 | 02.02.1995 |
| |
Johannes Wiro | Schmitz |
|
| 05.07.1910 | 02.03.1989 | Heerlen | |
Jose | Schmitz |
|
| 03.01.1947 | 23.05.1997 | Heerlen | |
Josef | Schmitz |
|
| 01.02.1891 | 20.11.1967 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 02.08.1890 | 23.07.1917 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 17.11.1888 | 09.01.1960 | Wassenberg | |
Josef | Schmitz |
|
| 14.08.1861 | 08.11.1940 | Wassenberg | |
Josef | Schmitz |
|
| 08.08.1936 | 31.07.1988 | Brücktal (?) | |
Josef | Schmitz |
|
| 16.01.1920 | 11.02.1944 | Nikopol, Russland | |
Josef | Schmitz |
|
| 04.01.1932 | 22.10.1990 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 13.04.1913 | 16.10.1990 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 11.04.1890 | 25.10.1960 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 19.11.1893 | 01.12.1965 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 30.01.1872 |
|
| |
Josef | Schmitz |
|
| 13.08.1913 | 20.02.1943 | Losnizy, Russland | |
Josef | Schmitz |
|
| 18.01.1912 | 24.10.1976 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 12.07.1911 | 22.03.1983 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 16.04.1922 | 14.10.2003 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 22.01.1903 | 21.11.1975 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 01.02.1872 | 18.02.1961 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 04.06.1891 | 19.04.1972 | Aachen | |
Josef | Schmitz |
|
| 01.04.1899 | 23.03.1961 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 06.07.1906 | 27.10.1974 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 01.01.1913 | 23.05.1963 |
| |
Josef | Schmitz |
|
|
| 04.12.1953 | Aachen | |
Josef | Schmitz |
|
| 14.09.1900 | 12.12.1951 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 03.01.1881 | 04.04.1931 | Kehrig | |
Josef | Schmitz |
|
| um 1902 | 07.02.1974 |
| |
Josef | Schmitz |
|
|
| 13.02.1981 | Welling | |
Josef | Schmitz |
|
| 08.08.1936 | 31.07.1988 | Brücktal | |
Josef | Schmitz |
|
|
|
|
| |
Josef | Schmitz |
|
| 22.12.1914 | 14.01.1981 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 09.01.1914 | 03.04.1987 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 10.08.1898 | 29.04.1982 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 22.07.1899 | 09.11.1986 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 21.08.1902 | 24.03.1974 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 14.02.1917 | 23.02.1986 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 11.08.1916 | 15.02.1953 |
| |
Josef | Schmitz |
|
| 13.10.1908 | 18.03.1961 |
|
[eine Seite zurück] |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
[eine Seite weiter] |