Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 123 Totenzettel, in denen der Nachname, der Geburtsname oder ein weiterer Name Kessel lautet.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakob | Kessel |
|
| 21.03.1914 | 05.01.1982 |
| |
Johann | Kessel |
|
| 23.10.1919 | 09.01.1997 |
| |
Johann | Kessel |
|
| 19.03.1913 | 25.06.1984 |
| |
Johann | Kessel |
|
| 05.02.1880 |
|
| |
Johann | Kessel |
|
| 05.02.1880 | 00.00.1946 |
| |
Johann Mathias | Kessel |
|
| 29.05.1926 | 12.06.1955 |
| |
Johannes Hubertus | Kessel |
|
| 25.10.1903 | 05.09.1999 | Heerlen | |
Josef | Kessel |
|
| 07.05.1913 | 06.12.1976 |
| |
Josef | Kessel |
|
| 15.03.1915 | 06.03.1989 |
| |
Josef | Kessel |
|
| 25.09.1907 | 11.09.1953 | Horbach | |
Josef | Kessel |
|
| 29.05.1922 | 14.10.1997 |
| |
Karin | Kessel |
| Knops | 26.08.1937 | 31.10.1973 |
| |
Karin | Kessel | Frehn |
| 16.01.1954 | 26.06.1980 |
| |
Karl | Kessel |
|
| 06.02.1915 | 18.11.1988 |
| |
Karl Jakob | Kessel |
|
|
| 29.07.1940 |
| |
Katharina | Kessel | Back |
| 23.12.1879 | 09.07.1953 |
| |
Katharina | Kessel | Breuer |
| 26.11.1912 | 27.12.1985 |
| |
Katharina | Kessel | Goebbels |
| 07.10.1879 | 29.03.1964 |
| |
Katharina | Kessel | Kübeler |
| 01.08.1914 | 11.02.1982 |
| |
Katharina | Kessel | Laps |
| 23.06.1917 | 02.05.1991 |
| |
Katharina | Kessel | Laut |
|
| 17.12.1962 |
| |
Katharina | Kessel | Rombach |
| 09.09.1914 | 23.08.1986 |
| |
Katharina | Kessel | Zander |
| 04.11.1921 | 13.07.1993 |
| |
Klaus | Kessel |
|
| 19.01.1930 | 06.11.2006 |
| |
Kunigunde | Kessel | Dreese |
| 25.10.1878 | 21.06.1975 |
| |
Käthe | Kessel | Klein |
| 07.06.1913 | 15.08.1996 |
| |
Ludwig | Kessel |
|
| 10.01.1920 | 06.01.2002 |
| |
Luitgarda | Kessel |
|
|
| 26.05.1943 | Kreitz | |
Margarete | Kessel |
|
| 13.03.1902 | 08.10.1932 |
| |
Margarethe | Kessel | Busch |
| 30.09.1893 | 25.08.1968 |
| |
Maria | Kessel |
|
| 1881 | 13.08.1971 | Amsham | |
Maria | Kessel |
|
| 23.02.1887 | 06.08.1970 |
| |
Maria | Kessel | Held |
| 17.09.1905 | 15.05.1969 | Immerath | |
Maria | Kessel | Salber |
| 11.12.1921 | 06.04.1988 |
| |
Maria | Kessel | Thelen |
| 04.08.1883 | 12.01.1975 |
| |
Maria Margarete | Kessel |
|
| 29.01.1922 | 13.08.1937 | Forst | |
Michael | Kessel |
|
| um 1864 | 31.03.1937 |
| |
N.N. | Kessel | Grooten |
| 01.03.1834 | 10.12.1902 | Aachen | |
Paul | Kessel |
|
| 11.03.1928 | 03.05.1983 |
| |
Peter | Kessel |
|
| 17.11.1926 | 10.06.2000 |
| |
Regina | Kessel | Krott |
| 17.02.1912 | 02.07.1983 | Eupen, Belgien | |
Sibilla | Kessel | Hüllenkremer |
| 26.02.1912 | 18.07.1994 |
| |
Sibilla | Kessel | Hüllenkremer |
| 26.03.1912 | 18.07.1994 |
| |
Stefan | Kessel |
|
| 17.01.1956 | 19.09.1989 |
| |
Stephan | Kessel |
|
| 17.08.1888 | 10.12.1948 | Brand | |
Therese | Kessel |
| Meisen | 17.01.1914 | 19.02.1995 |
| |
Theresia | Kessel |
|
| 14.02.1907 | 25.02.1997 |
| |
Uwe | Kessel |
|
| 10.10.1960 | 20.08. | Kirchheim | |
Werner | Kessel |
|
|
| 28.05.1940 |
| |
Wilhelm | Kessel |
|
| 01.09.1906 | 27.01.1980 |
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 | [eine Seite weiter] |