Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 556 Totenzettel, in denen der Nachname, der Geburtsname oder ein weiterer Name Kraus lautet.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johann | Kraus |
|
| 09.01.1921 | 30.10.1999 |
| |
Johann | Kraus |
|
| 18.03.1953 | 02.08.2000 |
| |
Johann Baptist | Kraus |
|
| 18.11.1859 | 11.03.1936 |
| |
Johanna | Kraus |
|
| 20.10.1909 | 31.07.1981 |
| |
Johanna | Kraus | Gruber |
| 01.11.1886 | 28.11.1965 | Wolferstadt | |
Johannes | Kraus |
|
| 1967 |
| Buchdorf | |
Johannes | Kraus |
|
| 03.08.1959 |
| Eichstätt | |
Josef | Kraus |
|
| 28.07.1909 | 31.07.1936 | Weiden | |
Josef | Kraus |
|
| 11.12.1906 | 26.06.1988 | Ingolstadt (?) | |
Josef | Kraus |
|
|
| 15.09.1944 | Lettland | |
Josef | Kraus |
|
| 06.03.1892 | 04.04.1964 | München | |
Josef | Kraus |
|
| 1875 | 21.11.1964 | Irfersdorf | |
Josef | Kraus |
|
| 1886 | 17.01.1968 | Ruderting | |
Josef | Kraus |
|
| 1898 | 28.10.1975 | Haid | |
Josef | Kraus |
|
| 09.04.1908 | 25.03.1992 | Trostberg | |
Josef | Kraus |
|
| 27.08.1928 | 05.11.1993 |
| |
Josef | Kraus |
|
| um 1899 | 06.09.1970 | Ogleinsmais | |
Josef | Kraus |
|
| 18.07.1922 |
| Gleissenberg | |
Josef | Kraus |
|
| 08.02.1901 | 28.08.1936 | Lanz | |
Josef | Kraus |
|
| 15.10.1900 | 17.09.1976 | Vohenstrauß | |
Josef | Kraus |
|
| um 1904 | 14.08.1961 | Blossersberg | |
Josef | Kraus |
|
| 10.09.1862 | 18.02.1956 | Bad Kohlgrub | |
Josef | Kraus |
|
| 24.04.1928 | 29.07.1972 |
| |
Josef | Kraus |
|
| 10.04.1921 | 26.06.2000 |
| |
Josef | Kraus |
|
| 20.10.1895 | 04.07.1979 | Laimerstadt | |
Josef | Kraus |
|
| 13.04.1906 | 18.10.1970 | Altmannstein | |
Josef | Kraus |
|
| 02.10.1909 | 27.09.1966 | Zandt | |
Josef | Kraus |
|
| 11.12.1906 | 26.06.1988 |
| |
Josef | Kraus |
|
| 03.12.1896 | 06.04.1953 |
| |
Josef | Kraus |
|
| 04.09.1924 | 04.08.1943 | Kelgolowa, Russland | |
Josef | Kraus |
|
| 13.01.1884 | 16.10.1965 | Pichl | |
Josef | Kraus |
|
| 10.08.1882 | 28.08.1933 | Weibern | |
Josef | Kraus |
|
| 18.09.1913 | 11.09.1987 | Gotteszell | |
Josef | Kraus |
|
| 18.07.1920 | 22.05.2012 | Weingarten | |
Josef | Kraus |
|
| 20.02.1883 | 26.12.1963 |
| |
Josef | Kraus |
|
| 31.12.1886 | 01.09.1973 | Rettenbach | |
Josef | Kraus |
|
| 10.07.1905 | 23.01.1985 | Günzburg | |
Josef | Kraus |
|
| um 1887 | 01.01.1969 | Stettberg | |
Josef | Kraus |
|
| 18.07.1920 | 22.05.2012 | Weingarten/Pfalz | |
Josefa | Kraus |
|
| 1910 | 11.12.1985 | Bogen | |
Josefa | Kraus |
|
| um 1903 | 25.01.1886 |
| |
Josefa | Kraus | Baur |
| 05.02.1868 | 09.02.1932 | Gundelfingen | |
Josefa | Kraus | Nödel |
| 26.02.1928 | 25.07.2003 |
| |
Josefine | Kraus | Schartmann |
| 22.07.1913 | 18.03.1984 |
| |
Joseph | Kraus |
|
| um 1889 | 02.12.1915 | Nordfrankreich | |
Joseph | Kraus |
|
| 29.05.1894 |
| Langenmart, Flandern | |
Josepha | Kraus |
|
| 04.01.1858 | 22.07.1947 | Buchdorf | |
Josephine | Kraus | Stoffels |
| 16.10.1891 | 12.02.1973 |
| |
Julie | Kraus |
|
| um 1881 | 24.02.1966 | Altenmarkt | |
Jürgen | Kraus |
|
| 24.08.1965 | 01.01.1994 | Rottach-Egern |
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | [eine Seite weiter] |