Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 2.094 Totenzettel, in denen der Nachname, der Geburtsname oder ein weiterer Name Schmid lautet.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef | Schmid |
|
| um 1909 | 30.07.1981 | Kraiburg | |
Josef | Schmid |
|
| um 1894 | 06..03.1979 | Sigharting | |
Josef | Schmid |
|
| 17.03.1936 | 15.09.1993 |
| |
Josef | Schmid |
|
| 20.11.1912 | 03.10.1983 | Pfaffenhofen | |
Josef | Schmid |
|
| 1914 | 29.07.1944 |
| |
Josef | Schmid |
|
| 06.01.1901 | 23.12.1974 | Prunn | |
Josef | Schmid |
|
| 13.02.1869 | 17.05.1923 | Lüsen | |
Josef | Schmid |
|
| um 1931 | 07.03.1956 |
| |
Josef | Schmid |
|
| 12.07.1881 | 28.12.1961 | Painten | |
Josef | Schmid |
|
| um 1895 | 25.04.1970 | Gilgenberg | |
Josef | Schmid |
|
| um 1902 | 26.02.1973 | Teisendorf | |
Josef | Schmid |
|
| 27.01.1984 | 08.11.2002 | Berg | |
Josef | Schmid |
|
| 10.04.1934 | 19.11.2010 | Painten | |
Josef | Schmid |
|
| um 1903 | 06.03.1955 | Frankenburg | |
Josef | Schmid |
|
| um 1892 | 14.07.1961 | Kleinhöhenrain | |
Josef | Schmid |
|
| 03.01.1909 | 16.06.1972 | Freinhausen | |
Josef | Schmid |
|
| 10.03.1926 | 14.06.1997 | Roding | |
Josef | Schmid |
|
| 10.06.1946 | 06.09.2005 | Dürnsricht | |
Josef | Schmid |
|
| 02.03.1890 | 30.08.1968 | Hainhofen | |
Josef | Schmid |
|
| 28.05.1929 | 25.05.1986 |
| |
Josef | Schmid |
|
| 05.08.1929 | 19.07.1991 | Wolferkam | |
Josef | Schmid |
|
| 23.10.1941 | 17.09.2005 | Frontenhausen | |
Josef | Schmid |
|
| 17.11.1875 | 15.10.1956 | Augsburg | |
Josef | Schmid |
|
| 28.12.1877 | 09.09.1968 |
| |
Josef | Schmid |
|
| 28.07.1900 | 23.03.1950 | Kaisheim | |
Josef | Schmid |
|
| 10.03.1888 | 10.07.1954 |
| |
Josef | Schmid |
|
| um 1877 | 13.03.1960 | Langwaid | |
Josef | Schmid |
|
| 15.12.1894 | 10.09.1967 | Wattenweiler | |
Josef | Schmid |
|
| um 1902 | 10.01.1979 | Burgsdorf | |
Josef | Schmid |
|
| 16.03.1899 | 04.10.1957 |
| |
Josef | Schmid |
|
| 20.07.1909 | 10.06.1982 | Socking | |
Josef | Schmid |
|
| 07.05.1922 | 07.01.1990 |
| |
Josef | Schmid |
|
| um 1884 | 02.07.1960 | Rieshaus | |
Josef | Schmid |
|
| um 1898 | 08.09.1976 | Oberroning | |
Josef | Schmid |
|
| 13.10.1912 | 16.02.1978 |
| |
Josef | Schmid |
|
| um 1864 | 04.05.1947 | Steinbach | |
Josef | Schmid |
|
| 07.12.1866 | 01.03.1943 | Blzhausen | |
Josef | Schmid |
|
| um 1879 | 09.02.1953 | Kager | |
Josef | Schmid |
|
| 10.06.1906 | 05.02.1978 | Pfeffenhausen | |
Josef | Schmid |
|
| 08.04.1909 | 23.02.1979 | Schwarzenfeld | |
Josef | Schmid |
|
| um 1861 | 03.03.1944 |
| |
Josef | Schmid |
|
| 03.06.1933 | 18.08.1997 |
| |
Josef | Schmid |
|
| 14.10.1865 | 03.08.1940 | Kadeltshofen | |
Josef | Schmid |
|
| um 1884 | 03.04.1968 |
| |
Josef | Schmid |
|
| 25.11.1876 | 23.12.1960 | Waldkirch/Br. | |
Josef | Schmid |
|
| 23.05.1925 | 25.10.2008 |
| |
Josef | Schmid |
|
| um 1864 | 04.05.1947 | Steinbach/Waidach | |
Josef | Schmid |
|
| um 1861 | 3.3.1944 |
| |
Josef | Schmid |
|
| 6.3.1933 | 8.18.1997 |
| |
Josef | Schmid |
|
| 14.10.1865 | 8.3.1940 | Kadeltshofen |
[eine Seite zurück] |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 |
[eine Seite weiter] |