Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 369 Totenzettel, in denen der Nachname, der Geburtsname oder ein weiterer Name Forster lautet.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Georg | Forster |
|
| 21.03.1920 | 20.07.1943 | Sudanowa-Sid | |
Georg | Forster |
|
| 1872 | 14.11.1932 | Landshut | |
Georg | Forster |
|
| 1909 | 09.12.1952 | Holzhausen | |
Georg | Forster |
|
| 1905 | 17.06.1974 | Vohburg | |
Georg | Forster |
|
| 06.06.1940 | 08.11.2007 | Vohburg | |
Georg | Forster |
|
|
|
|
| |
Georg | Forster |
|
| um 1887 | 07.07.1967 | Arndorf | |
Gottfried | Forster |
|
| um 1934 | 08.12.1996 | St. Florian | |
Gustav | Forster |
|
| 08.11.1901 | 14.06.1982 |
| |
Hans | Forster |
|
| 1925 | 10.01.1944 | im Osten | |
Hans | Forster |
|
| 07.08.1913 | 05.07.1997 | Geisenfeld | |
Hans | Forster |
|
| um 1907 | 12.02.1974 | Kraiburg | |
Heinrich | Forster |
|
| 23.10.1932 | 29.05.1995 | Unterwarnbach | |
Helene | Forster |
|
| 1845 | 22.11.1927 | Pleiskirchen | |
Hermann | Forster |
|
| 25.12.1904 | 13.05.1970 | Trostberg | |
Hubert | Forster |
|
| 26.08.1938 | 09.10.1999 |
| |
Ida | Forster | Gebhardt |
| 10.04.1911 | 08.10.1991 | Teisendorf | |
Ingeborg | Forster |
|
| 18.04.1925 | 10.10.2004 | Grafenau | |
Isidor | Forster |
|
| um 1922 | 20.03.1944 | Nettuno, Italien | |
Jakob | Forster |
|
|
| 19.03.1955 |
| |
Jakob | Forster |
|
| 27.12.1911 | 05.03.1932 | Pobenhausen | |
Jakob | Forster |
|
| 06.08.1883 | 15.10.1955 | Pobenhausen | |
Johann | Forster |
|
| 17.10.1882 | 21.02.1971 |
| |
Johann | Forster |
|
| 26.04.1889 | 07.03.1969 | München | |
Johann | Forster |
|
| 1906 | 12.09.1944 | Lettland | |
Johann | Forster |
|
| 1849 | 18.02.1918 | Isen | |
Johann | Forster |
|
| 1875 | 05.12.1942 | Obergangkofen | |
Johann | Forster |
|
| 1865 | 27.06.1948 | Lichting | |
Johann | Forster |
|
| 18.12.1873 | 12.05.1961 | Vohburg | |
Johann | Forster |
|
| 1877 | 04.07.1961 | Eggerspoint | |
Johann | Forster |
|
| 1912 | 15.02.1970 | Ranshofen | |
Johann | Forster |
|
|
|
|
| |
Johann | Forster |
|
| 27.03.1923 | 10.12.1997 | Schöllnach | |
Johann | Forster |
|
| 25.10.1914 | 30.12.1997 |
| |
Johann | Forster |
|
| um 1879 | 21.03.1952 | Eching | |
Johann | Forster |
|
| 26.12.1846 | 10.02.1931 | Joshofen | |
Johann | Forster |
|
| um 1866 | 08.04.1910 | Enns | |
Johann | Forster |
|
| 23.06.1923 | 04.11.1988 | Hienheim | |
Johann | Forster |
|
| um 1906 | 08.09.1967 | Tettenwang | |
Johann | Forster |
|
| 23.01.1886 | 30.12.1947 | Gaimersheim | |
Johann | Forster |
|
| 17.11.1907 | 22.06.1984 |
| |
Johann | Forster |
|
| 15.01.1937 | 04.12.1999 |
| |
Johann | Forster |
|
| um 1874 | 26.02.1958 | Isarau | |
Johann | Forster |
|
| um 1885 | 10.06.1967 | Tal | |
Johann | Forster |
|
| um 1895 | 16.12.1917 |
| |
Johann | Forster |
|
| um 1884 | 23.12.1966 | Haubold | |
Josef | Forster |
|
| 07.11.1893 | 16.05.1956 | Landshut-Achdorf | |
Josef | Forster |
|
|
| 15.09.1950 |
| |
Josef | Forster |
|
| um 1910 | 17.02.1944 | Russland | |
Josef | Forster |
|
| um 1920 | 24.01.1943 |
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 6 7 8 | [eine Seite weiter] |