Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 4 Totenzettel, in denen der Geburtsort Wineden angegeben ist.
Vorname | Nachname | Geburtsname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna Maria | Dempf | Schmalholz | 15.12.1884 | Wineden | 29.03.1970 | |
Fanny | Fröhlich | Möst | 30.04.1903 | Wineden | 03.02.1964 | |
Amalie | Huber | Moosmang | 09.09.1888 | Wineden | 26.06.1952 | |
Fritz | Sigel |
| 19.10.1885 | Wineden | 01.08.1966 |
1 |