Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 10 Totenzettel, in denen der Geburtsort Hoetmar angegeben ist.
Vorname | Nachname | Geburtsname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna | Alberternst | Röper | 08.11.1884 | Hoetmar | 20.07.1954 | |
Klara | Hothneyer | Toddenrodt | 09.03.1886 | Hoetmar | 09.11.1953 | |
Hubert | Höckesfeld |
| 27.01.1908 | Hoetmar | 06.08.1964 | |
Theresia | Kraskes | Schwippe | 07.09.1892 | Hoetmar | 21.07.1963 | |
Sophia | Lackmann | Brinkmann | 10.10.1881 | Hoetmar | 20.06.1951 | |
Anna | Laumann-Roettgermann | Schwippe | 06.06.1865 | Hoetmar | 13.08.1955 | |
Heinrich | Schlüter |
| 10.04.1864 | Hoetmar | 08.11.1940 | |
Katharina | Schwippe | Harenkamp | 30.11.1859 | Hoetmar | 17.07.1936 | |
Maria | Wolharn | Löckmann | 15.09.1888 | Hoetmar | 09.04.1967 | |
Gertrud | Zimmermeier | Winkenstette | 21.06.1880 | Hoetmar | 22.12.1968 |
1 |