Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 4 Totenzettel, in denen der Geburtsort Hamich angegeben ist.
Vorname | Nachname | Geburtsname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Katharina | Matheis | Wild | 25.06.1872 | Hamich | 10.08.1950 | |
Helene | Strauch | Klotz | 02.04.1865 | Hamich | 22.05.1946 | |
Josefa | Theißen | Meisenberg | 25.04.1867 | Hamich | 27.10.1958 | |
Josef | Tombach |
| 08.03.1891 | Hamich | 23.05.1964 |
1 |