Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Sammlung von Totenzetteln
Die Datenbank enthält 4 Totenzettel, in denen der Geburtsort Fürstenberg angegeben ist.
Vorname | Nachname | Geburtsname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Justina | Bohnenpoll | Fuest | 06.04.1886 | Fürstenberg | 22.01.1968 | |
Gertrud | Kühle | Mathmann | 31.07.1875 | Fürstenberg | 20.04.1936 | |
Maria | Müngersdorf | Drüppel | 03.04.1882 | Fürstenberg | 27.11.1960 | |
Franziska | Wietfeld |
| 13.03.1907 | Fürstenberg | 02.01.1962 |
1 |